Quick Start
Quick Mode vs Full Mode
| Capability | Quick Mode (--quick) | Full Mode (default) |
|---|---|---|
| Duration | ~30 seconds | ~60 seconds |
| OS detection | Yes | Yes |
| Network interfaces | Yes | Yes |
| Open ports | Yes | Yes |
| Running services | Yes | Yes |
| Password policy | Yes | Yes |
| Firewall status | Yes | Yes |
| Security tool detection | Yes | Yes |
| SSL certificate validation | — | Yes |
| Scheduled task audit | — | Yes |
| Shared folder security | — | Yes |
| Risk scoring | Yes | Yes |
| PDF report | With --output | With --output |
Severity Levels
Every finding is classified into one of five severity levels:| Level | Meaning | Action Timeline |
|---|---|---|
| CRITICAL | Immediate compromise risk | Fix immediately |
| HIGH | Significant security risk | Fix within 24 hours |
| MEDIUM | Moderate risk, improvement recommended | Fix within one week |
| LOW | Low risk, best-practice recommendation | Fix when convenient |
| INFO | Informational finding | Acknowledge |