API 服務
Auth Server API
Port 3000 — 使用者註冊、登入、工作階段、TOTP 雙因素驗證、GDPR 合規和訂閱管理。
Manager API
Port 8443 — 代理註冊、心跳、威脅事件接收、策略管理、SSE 串流和機群儀表板。
Threat Cloud API
可設定埠 — IoC 管理、威脅摘要、攻擊活動追蹤、MITRE 熱力圖、地理查詢和稽核日誌。
基礎 URL
| 服務 | 預設基礎 URL | TLS |
|---|---|---|
| Auth Server | https://auth.panguard.ai 或 http://localhost:3000 | 選用(建議使用) |
| Manager | https://localhost:8443 | 預設為自簽憑證 |
| Threat Cloud | https://tc.panguard.ai 或 http://localhost:PORT | 選用 |
身份驗證
所有需認證的端點都需要在Authorization 標頭中提供 Bearer token。
Manager API 使用透過
MANAGER_AUTH_TOKEN 環境變數設定的共享靜態 token。Auth Server API 在登入時簽發 JWT token。通用回應格式
每個 API 端點都回傳一致的 JSON 封套:- 成功
- 錯誤
速率限制
所有 API 服務都實施速率限制以防止濫用。| 服務 | 預設限制 | 範圍 |
|---|---|---|
| Auth Server | 20 次請求/分鐘 | 每個 IP |
| Manager API | 60 次請求/分鐘 | 每個 IP |
| Threat Cloud | 因端點而異 | 每個 API key |
429 狀態碼,並附帶 Retry-After 標頭指示何時可以重試。
錯誤碼
| 狀態碼 | 意義 | 說明 |
|---|---|---|
200 | OK | 請求成功 |
201 | Created | 資源建立成功 |
400 | Bad Request | 無效的請求主體或缺少必要欄位 |
401 | Unauthorized | 缺少或無效的身份驗證 token |
403 | Forbidden | Token 有效但權限或方案層級不足 |
404 | Not Found | 請求的資源不存在 |
429 | Too Many Requests | 超出速率限制,請檢查 Retry-After 標頭 |
500 | Internal Server Error | 非預期的伺服器錯誤,請以退避方式重試 |
內容類型
除非另有說明,所有請求和回應主體都使用application/json。摘要端點可能會回傳 text/plain 用於封鎖清單格式。
分頁
回傳集合的端點支援透過查詢參數進行分頁:頁碼(從 1 開始)。
每頁項目數。最大 200。