快速開始
快速模式 vs 完整模式
| 功能 | 快速模式(--quick) | 完整模式(預設) |
|---|---|---|
| 時長 | 約 30 秒 | 約 60 秒 |
| 作業系統偵測 | 是 | 是 |
| 網路介面 | 是 | 是 |
| 開放埠 | 是 | 是 |
| 執行中的服務 | 是 | 是 |
| 密碼策略 | 是 | 是 |
| 防火牆狀態 | 是 | 是 |
| 安全工具偵測 | 是 | 是 |
| SSL 憑證驗證 | — | 是 |
| 排程任務稽核 | — | 是 |
| 共享資料夾安全 | — | 是 |
| 風險評分 | 是 | 是 |
| PDF 報告 | 搭配 --output | 搭配 --output |
嚴重等級
每個發現項目被分類為五個嚴重等級之一:| 等級 | 含義 | 處理時程 |
|---|---|---|
| CRITICAL | 立即受損風險 | 立即修復 |
| HIGH | 重大安全風險 | 24 小時內修復 |
| MEDIUM | 中等風險,建議改善 | 一週內修復 |
| LOW | 低風險,最佳實務建議 | 方便時修復 |
| INFO | 資訊性發現 | 確認即可 |